ichome.comへようこそ!
名前 | 価値 |
---|---|
製品ステータス | Obsolete |
色 | - |
cct (k) | 6500K (Typ) |
フラックス@85°C、電流 - テスト | 80lm |
フラックス@25°C、電流 - テスト | 106lm (82lm ~ 130lm) |
現在のテスト | 350mA |
電圧 - 順方向 (vf) (typ) | 3.2V |
ルーメン/ワット @ 電流 - テスト | 117 lm/W |
cri(演色評価数) | - |
電流 - 最大 | 1A |
視野角 | 170° |
取り付けタイプ | Surface Mount |
パッケージ/ケース | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
サプライヤーデバイスパッケージ | SMD |
サイズ | 0.236" L x 0.209" W (6.00mm x 5.30mm) |
高さ - 着席時(最大) | 0.122" (3.10mm) |
お客様の期待を上回ることに専念。 IChome: エレクトロニクス業界向けに再定義されたカスタマー サービス。