ichome.comへようこそ!
名前 | 価値 |
---|---|
製品ステータス | Active |
コイルの数 | 2 |
インダクタンス - 並列接続 | 332.6 µH |
インダクタンス - 直列接続 | 1.33 mH |
許容範囲 | ±20% |
電流定格 - 並列 | 1.06 A |
電流定格 - シリーズ | 530 mA |
電流飽和 - 並列 | 1.22 A |
電流飽和 - シリーズ | 610 mA |
直流抵抗(dcr) - 並列 | 482mOhm |
直流抵抗(dcr) - シリーズ | 1.93Ohm |
シールド | Shielded |
評価 | - |
動作温度 | -40°C ~ 125°C |
取り付けタイプ | Surface Mount |
パッケージ/ケース | Nonstandard |
サイズ | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
身長 | 0.236" (6.00mm) |
お客様の期待を上回ることに専念。 IChome: エレクトロニクス業界向けに再定義されたカスタマー サービス。